Tablas de Clima
📑 Índice:
Bretonnia
Bretonnian
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Campos de Flores Silvestres | Jugador aleatorio Distraído al final del turno. | Al final del turno de un entrenador, selecciona al azar uno de sus jugadores en el campo. Ese jugador pasa a estar Distraído. |
| 3 | Niebla Encantada | Solo Pases Rápidos/Cortos. -1 a Rush. | Solo Pase Rápido o Corto. Todos los jugadores sufren -1 al intentar un A Por Ellos (Rush). |
| 4-10 | Condiciones Perfectas | Sin modificadores. | Ni mucho calor, ni mucho frío. |
| 11 | Lluvia Torrencial | -1 a Atrapar, Recoger o Interceptar. | El aguacero empapa a los jugadores. -1 a Atrapar, Recoger o Interceptar un Pase. |
| 12 | Un Poco de Frío | -1 a recuperarse de KO. | -1 a la tirada para recuperarse de Inconsciente. |
Castillo Siniestro
Vampire
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Aficionados Voraces | +1 a tirada de Lesión contra jugador al caer en el público. | Los espectadores están especialmente hambrientos esta noche. Hasta el final del drive, añade +1 a cualquier tirada de Lesión realizada contra un jugador que sea empujado al público o que caiga entre la multitud. |
| 3 | Suelo Resbaladizo de Sangre | -1 a cualquier tirada de Rush. | El suelo del castillo está cubierto de sangre. Hasta el final del drive, aplica un modificador de -1 a cualquier tirada de Rush. |
| 4-10 | Un Anfitrión Perfecto | Sin efectos adicionales. | |
| 11 | Vendaval Aullante | Solo Pases Rápidos y Cortos. Al inicio del siguiente drive, tira de nuevo. | Fuertes vientos azotan el castillo. Hasta el final del drive, solo se pueden intentar Pases Rápidos y Pases Cortos. Al inicio del siguiente drive, vuelve a tirar en esta tabla. |
| 12 | Diluvio Ensordecedor | Usar Reroll de equipo: D6, 2+ funciona, 1 no se pierde. | La lluvia golpea el castillo. Hasta el final del drive, cada vez que un entrenador quiera usar un Re-roll de Equipo, tira 1D6. Con un 2+, puede usarse normalmente. Con un 1, no puede usarse, pero no se pierde. |
Copa del Caos
Chaos Chosen
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Crimson Downpour | -1 a Forzar la Marcha. Placaje con resultado empujón: 1 en D6 derriba. | Khorne está encantado con la violencia atroz que ambos equipos se infligen mutuamente, bañando a los combatientes en una lluvia de sangre en señal de aprobación. Los jugadores sufren un modificador de -1 a la tirada de dado al intentar hacer un a por ellos. Además, si un jugador sufre un resultado de empujón por una acción de placar, tira un D6. Con un resultado de 1, el jugador queda derribado después de realizar el empujón. |
| 3 | Blinding Spores | No pueden efectuar Pase Largo o Bomba. | El Abuelo Nurgle siempre está deseoso de mostrar su amor a sus equipos favoritos, normalmente cubriendo el campo con una nube de esporas que reduce la visibilidad. Los jugadores que realicen una acción de Pase no pueden efectuar un Pase largo o una Bomba. |
| 4-10 | Calm Before the Storm | Condiciones perfectas. | |
| 11 | Binding Tentacles | -1 a MA de todos los jugadores (mín. 1). | El Señor del Exceso sabe cómo divertirse, y uno de sus trucos favoritos es hacer surgir tentáculos en el campo para frenar e impedir el avance de los jugadores. Mientras esta condición meteorológica esté en efecto, todos los jugadores en el terreno de juego sufren -1 a su MA (Movimiento), hasta un mínimo de 1. |
| 12 | Warpfire Barrage | Cada turno: D6 a jugador aleatorio, 1 = tirada de armadura. | Tzeentch se ha aburrido de la situación actual del partido y ha decidido añadir algo de emoción lanzando cometas de fuego disforme desde el cielo. Mientras esta condición meteorológica esté en efecto, al final de cada turno activo, antes de que empiece el siguiente, el entrenador del equipo activo selecciona aleatoriamente un jugador de su equipo entre los que están en el campo y tira un D6. Con un resultado de 1, realiza una tirada de Armadura y, si es necesario, la correspondiente tirada de Heridas contra el jugador seleccionado. |
Desierto de Nehekhara
Tomb Kings
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Calor Sofocante | Al final del drive: D3 jugadores/equipo a Reservas. | Al final de cada drive, un entrenador tira D3. Cada entrenador selecciona esa cantidad de jugadores al azar que estaban en el campo. Van a Reservas y no pueden jugar el siguiente drive. |
| 3 | Muy Soleado | -1 a todos los chequeos de Pase. | El sol glorioso causa estragos. -1 a todos los chequeos de Capacidad de Pase. |
| 4-10 | Condiciones Perfectas | Sin modificadores. | Caluroso pero no abrasador. |
| 11 | Tormenta de Arena | No Pases. No Rush. No expulsión por Falta. | No se pueden hacer Pases ni Lanzar Compañero. No se puede Rush. Los jugadores no pueden ser expulsados por Falta. |
| 12 | Enjambre de Escarabajos | Al romper armadura: +1 a tirada de Heridas. | Cuando se rompa la armadura de un jugador, +1 a la tirada de Heridas. |
Ira de Khorne
Khorne
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Furia de Khorne | 2 jugadores/equipo: +1 FUE y Furia. Al cambiar clima: tirada de Heridas. | Khorne planta su ira en 2 jugadores/equipo aleatorios. Ganan +1 FUE y Furia hasta que cambie el clima. Entonces tiran en la tabla de Heridas. |
| 3 | Perdiendo la Paciencia | Al final del drive: jugador aleatorio, tirada de Armadura. | Al final de cada drive, un jugador aleatorio recibe tirada de Armadura (y Heridas si procede). |
| 4-10 | Todo en Calma | Sin modificadores. | Khorne se contenta con ver el partido. |
| 11 | Niebla Roja | No Pase Largo ni Bomba. | Una niebla roja cubre el campo. No se pueden hacer Pase Largo ni Bomba. |
| 12 | Aguacero Carmesí | Rush falla con 1-2. Placaje empujón: D6, 1 = KO. | Los jugadores fallan Rush con 1-2. Si un placaje causa empujón, tira D6: con 1, el jugador queda KO. |
Jungla Sofocante
Amazon
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Tormenta Tropical | No hay patada inicial. No se pueden realizar Pases ni Lanzar Compañero. | Mientras esta condición climática esté en efecto, ignora el Paso 2 de la secuencia de Inicio de Drive. No es posible resolver una patada inicial y en su lugar se provoca automáticamente un Touchback. Además, no se pueden realizar acciones de Pase ni acciones de Lanzar Compañero de Equipo. |
| 3 | Aguacero Repentino | -1 a Atrapar/Recoger/Interferir. Solo Pases Rápidos y Cortos. | Los jugadores están empapados hasta los huesos y el balón está muy resbaladizo. Aplica -1 cada vez que un jugador haga una prueba de Agilidad para atrapar o recoger el balón, o para intentar interferir con un pase. La mala visibilidad solo permite Pases Rápidos y Cortos. |
| 4-10 | Brisa Fresca | Sin modificadores. | Un viento suave ha sofocado la humedad por el momento. |
| 11 | Intervalo Soleado | -1 a todos los chequeos de Pase. | El sol brilla y está causando estragos en el juego aéreo. Aplica -1 cada vez que un jugador chequee contra su Habilidad de Pase. |
| 12 | Humedad Infernal | Al final del turno: D6, 1 = jugador aleatorio Tumbado. | Al final del turno de cada equipo, tira 1D6. Con 1, un solo jugador seleccionado al azar del equipo activo sucumbe al calor opresivo y es Inmediatamente Tumbado. |
Oficial BB 2025
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Calor Asfixiante | 1D3 jugadores aleatorios de cada equipo van a reservas. | ¡Algunos jugadores se desmayan por el calor insoportable! 1D3 jugadores aleatorios de cada equipo que están en el campo cuando termine una entrada son colocados en la zona de RESERVAS. Deberán perderse la siguiente entrada. |
| 3 | Muy Soleado | -1 a todos los chequeos de Pasar. | Hace un día excelente, pero el cielo despejado y la luz del sol dificultan el juego de pase. Aplica un modificador de -1 a todos los chequeos de Pasar. |
| 4-10 | Clima Perfecto | Sin modificadores. | |
| 11 | Lluvia Torrencial | -1 a Agilidad para atrapar/recoger balón o interferir pase. | ¡Una lluvia torrencial deja a los jugadores empapados y el balón resbaladizo! Aplica un modificador de -1 a los chequeos de Agilidad para intentar atrapar o recoger el balón, o al intentar interferir en un pase. |
| 12 | Ventisca | -1 a Forzar la Marcha. Solo Pases Rápidos y Cortos. | El ambiente helado y la nieve que cae hacen que el suelo sea traicionero. Aplica un modificador de -1 a los intentos de Forzar la Marcha. Además, la mala visibilidad hace que solo puedan intentarse Pases Rápidos y Pases Cortos. |
Oscuridad de la Noche
Shambling Undead
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Tormenta Eléctrica | -1 Atrapar/Recoger/Interferir. Inicio turno: D6, 1 = rayo, tirada de Heridas. | Tormenta eléctrica. -1 a Atrapar/Recoger/Interferir. Al inicio del turno de cada equipo, tira D6: con 1, un jugador aleatorio recibe tirada de Heridas (tratar Baja como Badly Hurt). |
| 3 | Lluvia Torrencial | -1 Atrapar/Recoger/Interferir. | Un aguacero torrencial empapa a los jugadores. -1 a Atrapar, Recoger o Interferir con un Pase. |
| 4-10 | Una Noche Tranquila | Sin modificadores. | Oscuro y silencioso, pero perfecto para Blood Bowl. |
| 11 | Niebla Espesa | No Pase Largo ni Bomba. | Niebla espesa. No se pueden realizar Pase Largo ni Bomba. |
| 12 | No ves la Mano Delante de tu Cara | No Pases. Blitz a más de 3 casillas no permitido. | No se pueden realizar Pases. No se puede Blitz a un rival a más de 3 casillas. |
Páramos de Ceniza
Chaos Dwarf
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Crimson Downpour | -1 a Forzar la Marcha. Placaje empujón: 1 en D6 derriba. | Khorne está encantado con la violencia... Los jugadores sufren -1 a la tirada al intentar hacer un A por Ellos. Además, si un jugador sufre un empujón por un placaje, tira D6: con 1, el jugador cae derribado. |
| 3 | Blinding Spores | No pueden efectuar Pase Largo o Bomba. | El Abuelo Nurgle cubre el campo con esporas que reducen la visibilidad. No pueden efectuar Pase Largo o Bomba. |
| 4-10 | Calm Before the Storm | Condiciones perfectas. | |
| 11 | Binding Tentacles | -1 a MA de todos los jugadores (mín. 1). | Tentáculos surgen en el campo. Todos los jugadores sufren -1 a su MA (mín. 1). |
| 12 | Warpfire Barrage | Cada turno: D6 a jugador aleatorio, 1 = tirada de armadura. | Cometas de fuego disforme caen del cielo. Al final de cada turno, el entrenador activo selecciona un jugador aleatorio y tira D6: con 1, tirada de Armadura. |
Rodamonster Calor
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Calor Sofocante | 1D3 jugadores/equipo a reservas, se pierden siguiente entrada. | 1D3 jugadores de cada equipo al azar en el campo van a reservas y se pierden la siguiente entrada. |
| 3 | Se funde hasta el Astro Granito | Forzar la Marcha -1 casilla (mín. 1). | El número de casillas para Forzar la Marcha se reduce en una (mínimo una). |
| 4-9 | Condiciones Perfectas | Sin modificadores. | |
| 10-11 | Ola de Calor | Caloraco, les cuesta más a los jugadores esforzarse. | -1 al intentar Forzar la Marcha. -1 en tiradas para recuperar jugadores inconscientes al final de la entrada. |
| 12 | Gota Fría | -1 Atrapar/Recoger/Interferir. Balón se mueve 4 veces al escorarse. | -1 en chequeos de atrapar, recoger o interferir. El balón se mueve 4 veces al escorarse. |
Rodamonster Frío
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Vientos Gélidos | -1 Pases. -1 recuperar KO al final de entrada. | -1 en chequeos de Pasar. -1 en tiradas para recuperar KO al final de la entrada. |
| 3-5 | Helada | +1 a tirada de Armadura al caer o ser derribado. | El rival obtiene +1 en la tirada de armadura contra jugadores que caen o son derribados. |
| 6-10 | Condiciones Perfectas | Hace bastante frío. | |
| 11 | Nevada Espesa | -1 FUE al placar durante Blitz. | -1 a la fuerza al realizar una acción de placar durante una penetración (blitz). |
| 12 | Ventisca | -1 a Forzar la Marcha. Solo Pases Rápidos y Cortos. | -1 al Forzar la Marcha. Solo se pueden intentar pases rápidos y cortos. |
Rodamonster Templado
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Rocío Matinal | -1 a Forzar la Marcha. +1 al Recoger. | -1 al Forzar la Marcha. +1 al recoger el balón. |
| 3-5 | Todo Florece | No se puede expulsar por falta. | Los jugadores no son expulsados al cometer falta, incluso con dobles. |
| 6-10 | Condiciones Perfectas | Cero grados. | |
| 11 | Mañana de Niebla | Máx. 6 casillas. Solo Pases Rápidos y Cortos. | Movimiento máximo de 6 casillas. Solo se pueden realizar pases rápidos y cortos. |
| 12 | Ventolera | D6 al usar reroll: 2+ se usa, 1 se pierde. | Tirar 1D6 al usar una segunda oportunidad: con 2+ se usa, con 1 se pierde. |
Selva Primordial
Lizardmen
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Alabad a los Dioses del Sol | Forzar la Marcha fallido: +1 a Armadura. + Ola de Calor. | Si un jugador falla al Forzar la Marcha y es Derribado, +1 a Armadura. Además, aplica toda la condición de Ola de Calor. |
| 3 | Ola de Calor | Forzar la Marcha falla con 1-2. -1 a recuperarse de KO. | Forzar la Marcha falla con 1-2. -1 a todas las tiradas de recuperación de KO. |
| 4-10 | Agradable | Sin modificadores. | Bochornoso y mosquitos, pero perfecto para Blood Bowl. |
| 11 | Lluvias de la Jungla | -1 a Atrapar, Interceptar o Recoger. | Gotas gordas de lluvia hacen el balón resbaladizo. -1 a Atrapar, Interceptar o Recoger. |
| 12 | Monzón Tropical | Solo Pases Rápidos/Cortos. Forzar la Marcha -1 intento (mín. 1). | Cortinas de lluvia reducen visibilidad. Solo Pases Rápidos o Cortos. Forzar la Marcha se reduce en 1 intento. |
Spike - Invierno
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Vientos Aulladores | -1 a Pases. Viento arrastra el balón. | Los pases tienen -1 adicional. El viento sopla hacia la End Zone del perdedor. Cada dispersión de patada/pase: mover D3 en dirección del viento antes de dispersar. |
| 3 | Congelado | +1 a tirada de Armadura al ser Derribado. | El suelo está duro. +1 a la tirada de Armadura al ser Derribado. |
| 4 | Fresco | Sin modificadores. Cuenta como "Agradable". | |
| 5-10 | Fresco | Sin modificadores. | |
| 11 | Nieve Fuerte | Penetración: -1 FUE. | Cada vez que un jugador hace Blitz, su FUE se reduce en 1 para esa acción. |
| 12 | Ventisca | Forzar la Marcha falla con 1-2. Solo Pases Rápidos/Cortos. | Forzar la Marcha falla con 1-2. Solo Pases Rápidos o Cortos. |
Spike - Otoño
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Campo Cubierto de Hojas | -1 a tirada de Armadura al ser Derribado. | Cada vez que un jugador es Derribado, resta 1 a la tirada de Armadura. |
| 3 | Escalofrío Otoñal | -1 a recuperarse de KO. | Resta 1 a las tiradas para recuperarse de Inconsciente. |
| 4 | Templado | Sin modificadores. Cuenta como "Agradable". | |
| 5-10 | Templado | Sin modificadores. | |
| 11 | Lluvia Torrencial | -1 a Atrapar, Interceptar o Recoger. | El balón resbaladizo. -1 a Atrapar, Interceptar o Recoger. |
| 12 | Vientos Fuertes | Balón se dispersa D3 en dirección del viento. | Determinar dirección del viento. En Patadas Iniciales y Pases Inexactos, el balón se dispersa D3 en esa dirección antes de la dispersión normal. |
Spike - Primavera
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Rocío Matutino | Forzar la Marcha falla con 1-2. -1 a Recoger. | Forzar la Marcha: con 1-2 el jugador resbala y es Derribado. -1 a Recoger. |
| 3 | Flores en Crecimiento | No pueden expulsar por Falta. | El árbitro busca refugio por alergia. No se puede expulsar por Falta aunque se saque doble. |
| 4 | Templado | Sin modificadores. Cuenta como "Agradable". | |
| 5-10 | Templado | Sin modificadores. | |
| 11 | Niebla Espesa | Máx. 6 casillas. Solo Pases Rápidos/Cortos. | Los jugadores solo pueden mover 6 casillas máximo. Solo Pases Rápidos y Cortos. |
| 12 | Vientos Fuertes | D6 por reroll: 1 = no se gasta pero no se usa. | Cada vez que se use reroll de equipo, D6: 2+ normal. Con 1, la tirada original se mantiene, no se pierde el reroll. |
Spike - Verano
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Calor Sofocante | Fin del drive: D6, 1 = no se coloca. | Al final del drive, D6 por cada jugador en campo. Con 1, colapsa y no se coloca para la siguiente patada. |
| 3 | Astrogranito Derretido | -1 a Forzar la Marcha (mín. 1). | Los jugadores pueden mover una casilla menos al ir A por Ellos. |
| 4-10 | Agradable | Sin modificadores. | Clima perfecto para Blood Bowl. |
| 11 | Rayos Cegadores | Solo Pases Rápidos/Cortos. -1 a Pases. | Solo Pases Rápidos o Cortos. -1 a todas las tiradas de Pase. |
| 12 | Monzón | -1 Atrapar/Interceptar/Recoger. Dispersión +1. | -1 a Atrapar, Interceptar o Recoger. El balón se dispersa una casilla extra en dirección aleatoria. |
Subterráneo Enano
Dwarf
Skaven
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Burbujeando desde Abajo | -1 a MA de todos los jugadores. | Líquido viscoso rezuma del suelo. Todos los jugadores restan 1 a su MA. |
| 3 | Sombrío | Pase Largo/Bomba -1 adicional. Segundo+ Rush: -1 adicional. | Las antorchas se apagan. Pases Largos/Bomba sufren -1 adicional. Segundo intento de Rush o posteriores: -1 adicional. |
| 4-10 | Condiciones Perfectas (casi) | Sin modificadores. | Falta el sol, pero casi perfecto. |
| 11 | Géiseres Termales | Al caer: D6, 1 = lanzado (como Lanzar Compañero, terrible). | Si un jugador cae, tira D6: con 1, abre un géiser y es lanzado (como si tuviera Peso Pluma, lanzamiento terrible). |
| 12 | Actividad Sísmica | Fin de turno: D6 +1 por FUE5+. 6+ = roca cae. | Al final del turno, tira D6 +1 por cada FUE5+ en campo. Con 6+, el entrenador con tirada más baja (o ambos si empate) recibe una roca en su jugador aleatorio, Derribado. |
Tundra Dura
Norse
| 2D6 | Nombre | Efecto | Descripción Detallada |
|---|---|---|---|
| 2 | Viento Helado | Equipo con tirada más baja: jugador a Reservas. | Al inicio del drive, ambos tiran D6. El más bajo (o ambos si empate) selecciona un jugador que va a Reservas a calentarse. |
| 3 | Niebla Helada | -1 a Atrapar, Recoger o Interceptar. | El frío entumece los dedos. -1 a los chequeos de AG para atrapar, recoger o interferir. |
| 4-10 | Despejado y en Calma | Sin modificadores. | Clima inusualmente cálido para Norsca. |
| 11 | Tormenta de Granizo | Inicio de turno: D6, 1 = jugador aleatorio, tirada de Armadura, Aturdido. | Al inicio del turno de cada equipo, tira D6. Con 1, un jugador aleatorio es golpeado por granizo. Tirada de Armadura. Si se rompe, Aturdido (no tirada de Heridas). |
| 12 | Ventisca Ciega | No Pases. Blitz a más de 3 casillas no permitido. | No se pueden realizar Pases. No se puede declarar Blitz contra un rival a más de 3 casillas. |