Back Street Bones
Tomb Kings- FF: 4
- Bajas: 0
- No Stalling: +10,000
- Ganancias: 60,000
0
-
2
1,085,000
1,000,000
Petty Cash: 85,000
Olympique Lyonaisse
High Elf- FF: 6
- Bajas: 0
- No Stalling: +10,000
- Ganancias: 80,000
Eventos SPP
#4
Dragon Prince
+3
Touchdown
#7
High Elf Lineman
+1
Pase Completado
#2
White Lion
+3
Touchdown
#9
High Elf Lineman
+1
Pase Completado
#18
Passhotep The Ball Whisperer
+1
Pase Completado
| # | Jugador | Evento | Jugador Lesionado | Tirada | SPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dragon Prince | Touchdown | - | - | +3 |
| 7 | High Elf Lineman | Pase Completado | - | - | +1 |
| 2 | White Lion | Touchdown | - | - | +3 |
| 9 | High Elf Lineman | Pase Completado | - | - | +1 |
| 18 | Passhotep The Ball Whisperer | Pase Completado | - | - | +1 |
MVPs
MVP Local:
#99 Motleyghoul The Dirty Bastard
#99 Motleyghoul The Dirty Bastard
MVP Visitante:
#4 Dragon Prince
#4 Dragon Prince
Plantillas del Partido
Back Street Bones
12 Jugadores
| # | Nombre | Habilidades | Valor |
|---|---|---|---|
| 7 | Skelvis The Undead King | Regeneración Cabeza Dura | 40,000 |
| 11 | MortörSkullHead The Motherfucker | Luchador Descomposición Regeneración | 115,000 |
| 12 | Tombrady The Eternal Arm | Pasar Regeneración Manos Seguras Cabeza Dura | 65,000 |
| 13 | Bonejovi Spreads Bad Luck | Luchador Descomposición Regeneración | 115,000 |
| 18 | Passhotep The Ball Whisperer | Pasar Regeneración Manos Seguras Cabeza Dura | 65,000 |
| 21 | Bonescott The Highway Reaper | Regeneración Cabeza Dura | 40,000 |
| 23 | Nick Bones The LuckBringer | Regeneración Cabeza Dura | 40,000 |
| 34 | Killmora The Crowdsurfer | Placar Regeneración Cabeza Dura | 85,000 |
| 52 | Slashra The Facebreaker | Placar Regeneración Cabeza Dura | 85,000 |
| 66 | Ozzyris the Underworld Keeper | Luchador Descomposición Regeneración | 115,000 |
| 69 | Ramtstein The Powalways | Luchador Descomposición Regeneración Golpe Mortífero | 145,000 |
| 99 | Motleyghoul The Dirty Bastard | Regeneración Cabeza Dura Placar | 70,000 |
Olympique Lyonaisse
11 Jugadores
| # | Nombre | Habilidades | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | White Lion | Garras Forcejear | 110,000 |
| 2 | White Lion | Garras Forcejear Esquivar | 140,000 |
| 3 | Dragon Prince | Placar El Balón es Mío Equilibrio Firme Esquivar | 140,000 |
| 4 | Dragon Prince | Placar El Balón es Mío Equilibrio Firme Esquivar | 140,000 |
| 6 | High Elf Lineman | - | 65,000 |
| 7 | High Elf Lineman | - | 65,000 |
| 8 | High Elf Lineman | - | 65,000 |
| 9 | High Elf Lineman | - | 65,000 |
| 10 | High Elf Lineman | - | 65,000 |
| 11 | High Elf Lineman | - | 65,000 |
| 12 | High Elf Lineman | - | 65,000 |